Kulcsszó: Diosmin porgyár, kiváló minőségű diosmin por, ömlesztett diosmin por
Mi az a Diosmin?
A diosmin -t a citrusfélékből származó varikózis gyógyszerként ismerték. Pontosan mi a Diosmin? Flavonoid vegyületként a diosmin bizonyos anti - gyulladásos és antioxidáns tulajdonságokat mutat. Egyes országokban a varicose véna - kapcsolódó körülmények kezelésére szolgáló gyógyászati felhasználás céljából jóváhagyják, míg a diosmin por nyersanyagként szolgál az étrend -kiegészítők és az élelmiszer -adalékanyagok számára. Például a Diosmin -t egy - - elleni gyógyszernek minősítik az Egyesült Államokban és Kanadában.

Funkció
A Diosmin segíti az érrendszer integritásának fenntartását.
A diosmin pozitív hatással van a patkányok vérnyomásának és koleszterinszintjének csökkentésére.
A diosmin potenciális nyugtató hatásokkal rendelkezik, valamint a potenciális anti - gyulladásos és antioxidáns előnyökkel jár.

Műszaki dátumlap
| Műszaki dátumlap | ||
| Termék -előírások | ||
| Termék neve: | Dioszminpor | |
| Botanikus név: | Citrus Aurantium L. | |
| Tudományos név (Family/nemzetség/faj) | Rutaceae/Citrus/CX Aurantium | |
| Növényi része | Gyümölcs | |
| Oldószerkivonás | 50% víz és 50% etanol | |
| Származási ország: | Kína | |
| Zsarnok | Egyik sem | |
| Elemzési elemek | Meghatározás | Vizsgálati módszer |
| Megjelenés | Szemcse | Organoleptikus |
| Szín | Szürkés - sárga vagy halványbarna | Vizuális |
| Szag és íz | Jellegzetes | Organoleptikus |
| Azonosítás A. infravörös abszorpció Spektrofotometria (2.2.24) B. Keverje meg a kromatorgramokat a vizsgálatban kapott |
Összehasonlítás diosmin crs A vizsgálati megoldással kapott főcsúcs a retenciós időben és méretben a fő csúcson, amelyet a (A) kapott kromatogram fő csúcsához hasonlóan a fő csúcsra szivárognak. |
HPTLC |
| Oldhatóság | Gyakorlatilag oldhatatlan vízben, dimetil -szulfoxidban oldódik, gyakorlatilag oldhatatlan alkoholban oldódik az alkáli -hidroxidok híg oldataiban | |
| Dioszmin | NLT 90,0% | HPLC |
| Szénhidrogének pahs | Kevesebb vagy egyenlő 50 ppb - reg.ue 1933/2015 | GC - MS |
| Benzo (A) Pyren | Kevesebb vagy egyenlő 10 ppb - reg.ue 1933/2015 | GC - MS |
| Jód | Kevesebb vagy egyenlő 0,1% | |
| Szennyeződés A: acetoisovanillone | Kevesebb vagy egyenlő 1,0% | HPLC |
| Szennyeződés C: izorhoifin | Kevesebb vagy egyenlő, 3,0% | HPLC |
| Szennyeződés E: linarin | Kevesebb vagy egyenlő, 3,0% | HPLC |
| Furnity F: Diosmitin | Kevesebb vagy egyenlő, 3,0% | HPLC |
| Radioaktivitás | Kevesebb vagy egyenlő, mint 600 bq/kg - reg. CE 1409/2009 | |
| Látszólagos sűrűség | 0,3-0,8 g/ml | |
| Szita elemzés | 80% - 24 háló | USP39<786> |
| A szárítás vesztesége | Kevesebb vagy egyenlő 6,0% | Eur.ph.9.0 [2.5.12] |
| Teljes hamu | Kevesebb vagy egyenlő 0,2% | Eur.ph.9.0 [2.4.16] |
| Ólom (PB) | Kevesebb vagy egyenlő, 3,0 mg/kg | Eur.ph.9.0<2.2.58>ICP - MS |
| Arzén (AS) | Kevesebb vagy egyenlő 1,0 mg/kg | Eur.ph.9.0<2.2.58>ICP - MS |
| Kadmium (CD) | Kevesebb vagy egyenlő 1,0 mg/kg | Eur.ph.9.0<2.2.58>ICP - MS |
| Merkúr (HG) | Kevesebb vagy egyenlő, mint 0,1 mg/kg - reg.EC629/2008 | Eur.ph.9.0<2.2.58>ICP - MS |
| Nehézfém | Kevesebb vagy egyenlő 10,0 mg/kg | Eur.ph.9.0<2.4.8> |
| Oldószermaradék | Igazítsa az eur.ph . 9.0<5,4 > and EC European Directive 2009/32 | Eur.ph.9.0<2.4.24> |
| Piridin | Ingyenes | HPGC |
| Etanol | Kevesebb vagy egyenlő, mint 5000ppm | HPGC |
| Növényvédő szerek maradványai | A 396/2005. sz. Szabályok (EC) megfelelnek, beleértve a mellékleteket és az egymást követő frissítéseket, a REG.2008/839/CE | Gázkromatográfia |
| Aerob baktériumok (TAMC) | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1000 cfu/g | USP39<61> |
| Élesztő/formák (TAMC) | Kevesebb vagy egyenlő 100 cfu/g | USP39<61> |
| Epe - Tol.gram - B./enterObact.: | Kevesebb vagy egyenlő 100 cfu/g | |
| Escherichia coli: | Hiányzik az 1G -ben | USP39<62> |
| Salmonella: | Hiányzik a 25 g -nál | USP39<62> |
| Staphylococcus aureus: | Hiányzik az 1G -ben | |
| Aflatoxinok B1 | Kevesebb vagy egyenlő 5 ppb - reg.ec 1881/2006 | USP39<62> |
| Aflatoxinok ∑ B1, B2, G1, G2 | Kevesebb vagy egyenlő 10 ppb - reg.ec 1881/2006 | USP39<62> |
| Sugárzás | Nincs besugárzás | |
| GMO | Termékszám: - GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
| Allergének | Nem allergén, a Reg.1169/2011 II. Mellékletnek megfelelően | |
| BSE/TSE | Ingyenes, a termék nem tartalmaz állati anyagokat | |
| Nálamin | Ingyenes, nincs melamin (Reg.eu 594/2012) | |
| Etilén - oxid | Nincs etilén - oixde | |
| Vegán | Igen | |
| Csomagolás | Csomagoljon papírba - dobok és két műanyag - táska az NW belsejében . 25 kgs ID35XH51CM. | |
| Tárolás | Tárolja egy kútban - Zárt tartályt a nedvességtől, a fénytől, az oxigéntől. | |
| Szavatossági idő | 24 hónap a fenti körülmények között és az eredeti csomagolásában | |
Diosmin porgyár
A cégünkről
Diosmin Powder Factory - Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd. magas - minőségi diosmin port termel. A Sinov saját laboratóriumi és gyártóüzemét üzemelteti Shandong tartományban. Nagykereskedelmi ömlesztett diosmin port kínálunk, és az Ön igényei szerint csomagolhatjuk: 1 kg, 10 kg vagy 25 kg. Általában ügyfeleink 25 kg -os szállítmányokat kérnek szálas dobokban. Diosmin pormintákat biztosítunk a minőségi teszteléshez.


Az OEM ODM elérhető
A Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd. testreszabott Diosmin Powder szolgáltatásokat kínál az ügyfelek számára, akiknek konkrét követelményei vannak. Általában a privát logók és a csomagolás a leggyakoribb testreszabások, de egyes ügyfelek alternatív termékformákat kérnek -, például a diosmin por átalakítása diosmin kapszulákká vagy gumikká.


Forró termékek
| CAS -szám | Terméknév |
| 56-85-9 | L - glutamin |
| 107-95-9 | Béta - alanin |
| 6990-06-3 | Fusidinsav |
| 520-27-4 | Dioszmin |
| 1642288 -47-8 | Máva |
| 42971-09-5 | Vinpocetin |
| 1143-70-0 | Urolithin a |
| 303-98-0 | Q10 koenzim |
| 72909-34-3 | Pirrolokinolin kinon |
| 497-30-3 | L - ergothioneine |
| 26908-38-3 | 5-déhflavin |
Ha Diosmin porra vagy más testápolási összetevőkre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e -mailben vagy az alábbi űrlapon.
Népszerű tags: Diosmin por, kínai diosmin porgyártók, gyár, testápolási API, Nikotinamid -mononukleotid -kiegészítő, Nikotinamid ribozid -klorid por, táplálkozási testápolás
